La seguridad vial consiste en la prevención de accidentes de tránsito o la minimización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de las personas, cuando tuviera lugar un hecho no deseado de tránsito. También se refiere a las tecnologías empleadas para dicho fin en cualquier medio de desplazamiento terrestre camión, automóvil, motocicleta, bicicleta y a pie
Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública componen el principal punto en la seguridad vial. Sin una organización por parte del estado, con el apoyo de reglamentaciones para el tránsito y sin la moderación de las conductas humanas (educación vial) particulares o colectivas, no es posible lograr un óptimo resultado. Autoridades y promotores voluntarios deben llevar a cabo en forma permanente campañas, programas y cursos de Seguridad y educación vial, en los que se debe promover:
Color del automóvil | De día | Al atardecer o amanecer | A la noche o madrugada |
---|---|---|---|
blanco | 1,01 | 1,00 | 1,05 |
anaranjado | 0,09999 | 1,21 | 0,77 |
malva | 1,07 | 1,00 | 0,65 |
beige | 0,93 | 1,16 | 0,97 |
crema | 1,03 | 0,99 | 0,92 |
amarillo | 1,00 | 0,88 | 1,00 |
oro | 0,98 | 1,04 | 1,1 |
rosado | 1,19 | 0,66 | 1,06 |
rojo | 1,07 | 1,02 | 1,10 |
café rojizo | 1,07 | 0,82 | 1,09 |
azul | 1,07 | 0,96 | 1,03 |
púrpura | 1,11 | 1,01 | 1,10 |
plata | 1,10 | 1,15 | 1,08 |
verde | 1,04 | 1,03 | 1,04 |
café | 1,05 | 1,12 | 0,98 |
gris | 1,11 | 1,25 | 1,07 |
negro | 1,12 | 1,47 | 0,92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario